Coș
0 Produs(e)
0
Coșul este gol
|
Compoziție:
| Constituenți analitici | |
| conținut de grăsimi | 14,0 % |
| fibră brută | 2,5 % |
| cenușă brută | 5,6 % |
| calciu | 0,85 % |
| magneziu | 0,09 % |
| fosfor | 0,65 % |
| sodiu | 0,40 % |
Recomandări hrănire
| greutate | inactiv/în vârstă | activitate normală | activ |
|---|---|---|---|
| 5 kg | 60 g | 80 g | 100 g |
| 10 kg | 85 g | 115 g | 140 g |
| 20 kg | 140 g | 190 g | 240 g |
| 30 kg | 190 g | 260 g | 330 g |
| 40 kg | 235 g | 325 g | 410 g |
| 60 kg | 320 g | 440 g | 550 g |
| 80 kg | 400 g | 545 g | 690 g |
Cantitatea de hrană recomandată este pentru fiecare animal pe zi, pe baza greutății țintă a adultului. Vă rugăm să rețineți că cantitățile indicate sunt doar orientative și trebuie adaptate la starea de nutriție a animalului dumneavoastră și la activitatea acestuia.
Vă rugăm să vă asigurați că animalul dumneavoastră are apă proaspătă în permanență.
Recenzii
Nu au fost găsite recenzii
Mulțumim că vrei să adaugi o fotografie pentru acest produs
Ai cumpărat acest produs și știi cum este utilizat zi de zi? Ajută ceilalți cumpărători să facă alegerea potrivită și postează o fotografie.