Coș
0 Produs(e)
0
Coșul este gol
proteină | 25,0 % |
conținut de grăsime | 13,0 % |
fibră brută | 2,0 % |
cenușă brută | 7,2 % |
calciu | 1,40 % |
magneziu | 0,10 % |
fosfor | 0,90 % |
sodiu | 0,40 % |
Recomandare hrănire:
Vârsta (luni) | |||||||
greutate | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 - 6 | 7 - 12 | 13 - 20 |
10 kg | 35 - 70 g | 90 - 120 g | 135 - 155 g | 165 - 175 g | 160 - 185 g | 155- 170g | - |
20 kg | 50 - 110 g | 135 - 165 g | 235 - 290 g | 305 - 370 g | 315 - 380 g | 295 - 355 g | - |
30 kg | 70 - 180 g | 185 - 225 g | 285 - 345 g | 365 - 440 g | 400 - 470 g | 390 - 440 g | 375 - 425 g |
40 kg | 90 - 240 g | 250 - 305 g | 390 - 430 g | 400 - 520 g | 480 - 550 g | 470 - 530 g | 455 - 515 g |
60 kg | 105 - 250 g | 285 - 350 g | 480 - 550 g | 570 - 705 g | 685 - 835 g | 785 - 880 g | 735 - 825 g |
80 kg | 140 - 310 g | 380 - 465 g | 540 - 635 g | 675 - 785 g | 835 - 940 g | 910 - 980 g | 835 - 880 g |
Cantitatea de hrană recomandată este pentru fiecare animal pe zi. Cantitățile recomandate se bazează pe greutatea câinelui adult. În timpul creșterii, o rată de creștere moderată bazată pe un aport energetic corect este ideală. În cazul în care câinele dumneavoastră este prea mare și prea greu, se recomandă reducerea aportului de hrană. Un aport adecvat de nutrienți este asigurat chiar și în porții mai mici.
Vă rugăm să vă asigurați că animalul dvs. dispune în permanență de apă proaspătă.
Recenzii
Nu au fost găsite recenzii
Mulțumim că vrei să adaugi o fotografie pentru acest produs
Ai cumpărat acest produs și știi cum este utilizat zi de zi? Ajută ceilalți cumpărători să facă alegerea potrivită și postează o fotografie.